| No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordsjaelland | 6-0 | Horsens | Final | 18:00 hrs | |||
| Rubin | 0-1 | CSKA Moscow | Final | 18:00 hrs | |||
| Deportivo La Coruna | 2-2 | Athletic Bilbao | Final | 18:00 hrs | |||
| Barcelona B | 1-1 | Almeria | Final | 18:00 hrs | |||
| Bari | 1-0 | Foggia | Final | 18:00 hrs | |||
| Erzgebirge Aue | 1-1 | VFL Bochum | Final | 18:00 hrs | |||
| Kaiserslautern | 0-2 | Arminia Bielefeld | Final | 18:00 hrs | |||
| Greuther Furth | 4-0 | St Pauli | Final | 18:00 hrs | |||
| Kilmarnock | 1-3 | Aberdeen | Final | 18:00 hrs | |||
| Wolfsberger AC | 1-2 | Austria Vienna | Final | 18:00 hrs | |||
| Odense | 3-0 | Hobro | Final | 18:00 hrs | |||
| Nottingham Forest | 0-2 | Cardiff | Final | 18:00 hrs | |||
| Genk | 0-2 | Standard Liege | Final | 18:00 hrs | |||
| Southampton | 4-1 | Everton | Final | 18:00 hrs | |||
| Excelsior | 1-2 | PSV | Final | 18:00 hrs | |||
| Sparta Rotterdam | 1-3 | Utrecht | Final | 18:00 hrs | |||
| Rostov | 2-0 | Anzhi | Final | 18:00 hrs | |||
| Kasimpasa | 2-1 | Konyaspor | Final | 18:00 hrs | |||
| Burnley | 0-1 | Arsenal | Final | 18:00 hrs | |||
| Niza | 0-5 | Lyon | Final | 18:00 hrs | |||
| Milan AC | 0-0 | Torino | Final | 18:00 hrs | |||
| Genova | 1-1 | Roma | Final | 18:00 hrs | |||
| Udinese | 0-1 | Napoli | Final | 18:00 hrs | |||
| Ternana | 1-1 | Perugia | Final | 18:00 hrs | |||
| Hamburgo | 3-0 | Hoffenheim | Final | 18:00 hrs | |||
| Lech Poznan | 2-1 | Wisla Plock | Final | 18:00 hrs | |||
| Everton de Vina | 2-3 | Colo Colo | Final | 18:00 hrs | |||
| Copenhagen | 5-1 | Lyngby | Final | 18:00 hrs | |||
| Granada Cf | 2-0 | Huesca | Final | 18:00 hrs | |||
| Lugano | 1-2 | Young Boys | Final | 18:00 hrs | |||
| Sion | 3-0 | Grasshopper-Club | Final | 18:00 hrs | |||
| Zurich | 2-0 | Lausanne-Sport | Final | 18:00 hrs | |||
| Real Sociedad | 2-2 | Las Palmas | Final | 18:00 hrs | |||
| Rapid Vienna | 2-3 | Red Bull Salzburg | Final | 18:00 hrs | |||
| Vitesse | 2-0 | Ado Den Haag | Final | 18:00 hrs | |||
| Marseille | 1-0 | Guingamp | Final | 18:00 hrs | |||
| Maritimo | 0-0 | Estoril | Final | 18:00 hrs | |||
| Antalyaspor | 0-1 | Fenerbahce | Final | 18:00 hrs | |||
| Anderlecht | 4-0 | Kortrijk | Final | 18:00 hrs | |||
| Silkeborg | 1-3 | Brondby | Final | 18:00 hrs | |||
| Colonia | 0-2 | Hertha Berlin | Final | 18:00 hrs | |||
| Lazio | 1-1 | Fiorentina | Final | 18:00 hrs | |||
| Aalesund | 4-3 | Stromsgodset | Final | 18:00 hrs | |||
| Brann | 2-2 | Tromso | Final | 18:00 hrs | |||
| Haugesund | 2-3 | Kristiansund BK | Final | 18:00 hrs | |||
| Molde | 2-2 | Sarpsborg 08 FF | Final | 18:00 hrs | |||
| Odd Ballklubb | 1-0 | Rosenborg | Final | 18:00 hrs | |||
| Sandefjord | 1-3 | Lillestrom | Final | 18:00 hrs | |||
| Sogndal | 5-2 | Valerenga | Final | 18:00 hrs | |||
| Viking | 2-0 | Stabaek | Final | 18:00 hrs | |||
| Slask Wroclaw | 1-0 | Zaglebie Lubin | Final | 18:00 hrs | |||
| Cordoba | 2-2 | Cultural Leonesa | Final | 18:00 hrs | |||
| Lugo | 1-0 | Osasuna | Final | 18:00 hrs | |||
| Villarreal | 2-3 | Sevilla | Final | 18:00 hrs | |||
| Pacos Ferreira | 1-2 | Sporting Cp | Final | 18:00 hrs | |||
| Club Brujas | 3-2 | Zulte-Waregem | Final | 18:00 hrs | |||
| Avai | 1-0 | Atletico Paranaense | Final | 18:00 hrs | |||
| Corinthians | 2-2 | Atletico Mineiro | Final | 18:00 hrs | |||
| Coritiba | 1-2 | Sao Paulo | Final | 18:00 hrs | |||
| Cruzeiro | 0-1 | Vasco da Gama | Final | 18:00 hrs | |||
| Gremio | 1-1 | Atletico Goianiense | Final | 18:00 hrs | |||
| Ponte Preta | 2-3 | Vitoria | Final | 18:00 hrs | |||
| Albacete | 2-2 | Sporting Gijon | Final | 18:00 hrs | |||
| Valencia | 1-1 | Barcelona | Final | 18:00 hrs | |||
| Estudiantes L.P. | 1-0 | Atletico Tucuman | Final | 18:00 hrs | |||
| Godoy Cruz | 0-0 | Lanus | Pospuesto | 18:00 hrs | |||
| Monaco | 1-2 | Paris Saint Germain | Final | 18:00 hrs | |||
| Benfica | 6-0 | Vitoria Setubal | Final | 18:00 hrs | |||
| Bahia | 0-1 | Chapecoense-Sc | Final | 18:00 hrs | |||
| Flamengo | 1-2 | Santos | Final | 18:00 hrs | |||
| Antofagasta | 2-2 | Santiago Wanderers | Final | 18:00 hrs | |||
| River Plate | 1-3 | Newells Old Boys | Final | 18:00 hrs | |||
| Union Espanola | 1-1 | Deportes Temuco | Final | 18:00 hrs | |||
| Monterrey | 4-1 | Atlas | Final | 18:00 hrs | |||
| Rosario Central | 1-0 | Boca Juniors | Final | 18:00 hrs | |||
| America | 0-0 | Cruz Azul | Final | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados Anteriores| Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| mar - 17 noviembre | 1:45 pm | Dinamarca | 0-0 | Noruega |
| mar - 17 noviembre | 1:45 pm | Republica De Irlanda | 0-0 | Kosovo |
| mar - 17 noviembre | 1:45 pm | Polonia | 0-0 | Suecia |
| mar - 17 noviembre | 8:30 pm | Mexico | 0-0 | Jamaica |
| mié - 18 noviembre | 5:30 pm | Cruzeiro | VS | Palmeiras |
| Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| mié - 18 noviembre | 6:30 pm | Corinthians | VS | Botafogo |
| jue - 19 noviembre | 2:00 pm | Arsenal Femenino | VS | Lyon Femenino |
| jue - 19 noviembre | 6:30 pm | Sao Paulo | VS | Fluminense |
| jue - 19 noviembre | 6:30 pm | Orlando City | VS | Cincinnati FC |
Partidos Recientes :Ver Listas Anteriores
| Fecha | Local | VS | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sáb - 14 noviembre | Queretaro | 0-1 | Monterrey | Final |
| 2 | sáb - 14 noviembre | New York Red Bulls | 1-0 | America | Final |
| 3 | sáb - 14 noviembre | Japon | 3-2 | Brasil | Final |
| 4 | dom - 15 noviembre | Panama | 2-0 | Curazao | Final |
| 5 | sáb - 14 noviembre | Irlanda Del Norte | 1-0 | Ucrania | Final |
| 6 | dom - 15 noviembre | Chipre | 1-4 | Montenegro | Final |
| 7 | dom - 15 noviembre | Belgica | 4-1 | Italia | Final |
| 8 | dom - 15 noviembre | España | 2-3 | Inglaterra | Final |
| 9 | lun - 16 noviembre | Islas Feroe | 1-0 | Moldavia | Final |
| 10 | lun - 16 noviembre | Alemania | 5-0 | Paises Bajos | Final |
| 11 | sáb - 14 noviembre | Mirassol | 0-0 | Atletico Mineiro | Final |
| 12 | sáb - 14 noviembre | Criciuma | 0-1 | Novorizontino | Final |
| 13 | sáb - 14 noviembre | Sport Recife | 3-0 | Goias | Final |
| 14 | dom - 15 noviembre | Cerezo Osaka | 1-1 | Urawa | Final |
| REVA || Resultados-ya.com | |||||
| 1 | sáb - 14 noviembre | Jamaica | 3-2 | Mexico | Final |
| 2 | sáb - 14 noviembre | Georgia | 0-2 | Hungria | Final |
| 3 | sáb - 14 noviembre | Noruega | 3-1 | Gales | Final |
| 4 | sáb - 14 noviembre | Suecia | 3-2 | Bosnia & Herzegovina | Final |
| 5 | dom - 15 noviembre | Letonia | 0-0 | Armenia | Final |
| 6 | dom - 15 noviembre | Croacia | 2-1 | Republica Checa | Final |
| 7 | dom - 15 noviembre | Kashima | 3-2 | Yokohama | Final |
Proximos partidos :
| Fecha | Local | VS | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vie - 20 noviembre | FC Juarez | VS | Atlas | 9:00 PM |
| 2 | sáb - 21 noviembre | Pachuca | VS | Toluca | 4:50 PM |
| 3 | sáb - 21 noviembre | Santos Laguna | VS | Leon | 5:00 PM |
| 4 | sáb - 21 noviembre | Pumas UNAM | VS | Monterrey | 7:00 PM |
| 5 | sáb - 21 noviembre | Tigres UANL | VS | America | 9:00 PM |
| 6 | dom - 22 noviembre | Chivas Guadalajara | VS | Cruz Azul | 5:07 PM |
| 7 | sáb - 21 noviembre | Sevilla | VS | Betis | 11:30 AM |
| 8 | sáb - 21 noviembre | Coventry | VS | Crystal Palace | 9:00 AM |
| 9 | sáb - 21 noviembre | SV Elversberg | VS | Friburgo | 8:30 AM |
| 10 | sáb - 21 noviembre | Estrasburgo | VS | Stade Brestois 29 | 1:45 PM |
| 11 | sáb - 21 noviembre | Lille | VS | Lyon | 1:45 PM |
| 12 | dom - 22 noviembre | Lorient | VS | Rennes | 10:15 AM |
| 13 | sáb - 21 noviembre | Palmeiras | VS | Flamengo | 1:30 PM |
| 14 | sáb - 21 noviembre | Atletico Mineiro | VS | Boca Juniors | 4:30 PM |
| REVA || Resultados-ya.com | |||||
| 1 | vie - 20 noviembre | Tijuana | VS | Atlante | 9:10 PM |
| 2 | dom - 22 noviembre | Queretaro | VS | Necaxa | 7:10 PM |
| 3 | dom - 22 noviembre | Liverpool | VS | Manchester United | 10:30 AM |
| 4 | dom - 22 noviembre | Sassuolo | VS | Genova | 8:00 AM |
| 5 | sáb - 21 noviembre | E Frankfurt | VS | Hoffenheim | 8:30 AM |
| 6 | dom - 22 noviembre | Augsburgo | VS | Mainz 05 | 8:30 AM |
| 7 | sáb - 21 noviembre | New Eng. Revolution | VS | Philadelphia Union | 1:00 PM |
