Posiciones
España 2025-2026
al lunes 16 marzo del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Barcelona 28 23 1 4 77 28 49 70
2 Real Madrid 28 21 3 4 60 24 36 66
3 Atl Madrid 28 17 6 5 47 25 22 57
4 Villarreal 28 17 4 7 51 33 18 55
5 Betis 28 11 11 6 43 35 8 44
6 Celta Vigo 28 10 11 7 38 31 7 41
7 Real Sociedad 28 10 8 10 43 42 1 38
8 Espanyol 28 10 7 11 35 42 -7 37
9 Getafe 28 10 5 13 23 30 -7 35
10 Athletic Bilbao 28 10 5 13 30 40 -10 35
11 Osasuna 28 9 7 12 33 35 -2 34
12 Girona 28 8 10 10 31 43 -12 34
13 Rayo Vallecano 28 7 11 10 27 33 -6 32
14 Valencia 28 8 8 12 30 42 -12 32
15 Sevilla 28 8 7 13 37 47 -10 31
16 Mallorca 28 7 7 14 33 45 -12 28
17 Alaves 28 7 7 14 26 38 -12 28
18 Elche 28 5 11 12 36 45 -9 26
19 Levante 28 5 8 15 29 45 -16 23
20 Oviedo 28 4 9 15 18 44 -26 21
tabla porcentual