Posiciones
Colombia 2026 Apertura
al martes 10 marzo del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Deportivo Pasto 10 6 3 1 14 10 4 21
2 Atletico Nacional 9 6 1 2 17 6 11 19
3 Once Caldas 10 5 4 1 18 10 8 19
4 Inter Bogota 10 5 4 1 15 13 2 19
5 America De Cali 9 5 1 3 14 7 7 16
6 Junior 9 5 1 3 15 11 4 16
7 Deportes Tolima 9 4 3 2 11 7 4 15
8 Bucaramanga 8 3 5 0 12 5 7 14
9 Llaneros 10 3 5 2 12 9 3 14
10 Fortaleza FC 10 3 5 2 12 14 -2 14
11 Deportivo Cali 10 3 3 4 11 10 1 12
12 Rionegro Fc 9 3 3 3 10 10 0 12
13 Millonarios 9 3 2 4 13 11 2 11
14 Jaguares 11 3 2 6 9 19 -10 11
15 Santa Fe 9 2 4 3 10 12 -2 10
16 Independiente Medellin 9 1 4 4 11 14 -3 7
17 Cucuta 9 1 3 5 14 19 -5 6
18 Pereira 8 0 4 4 8 16 -8 4
19 Chico 9 1 1 7 7 16 -9 4
20 Alianza 9 0 4 5 4 18 -14 4
tabla porcentual